2008Q1-2009Q1Google财报整理分析
2009年4月25日
没有评论
4月16号,Google发布了他的2009年第一季度财报。Google的财报可以在他的官方网站上下载到。点击链接过去
我只下载了五个季度的财报,从2008年Q1到2009年Q1,汇总整理成以下的表格,单位是亿美元
| 2008年Google的收入明细和结构 | 季度 | |||||
| 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | ||
| 营收(亿美元) | 51.9 | 53.7 | 55.4 | 57 | 55.1 | |
| 年增长率 | 42% | 39% | 31% | 18% | 6% | |
| 营收主要明细 | AdWords收入 | 34 | 35.3 | 36.7 | 38.1 | 37 |
| AdWords年增长率 | 49% | 42% | 34% | 22% | 9% | |
| AdSense收入 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | |
| AdSense年增长率 | 25% | 22… | ||||


最近评论