互联网搜索和短信搜索和WAP搜索分析比较
短信搜索和WAP搜索都是移动搜索里的种类,移动搜索就不用概念解释了吧
互联网搜索以Google为代表,短信搜索我以明复minfo为代表,WAP搜索的代表就是宜搜了。
以下是互联网搜索和短信搜索的比较:
| 分类 | 互联网搜索 | 短信搜索 |
| 搜索方式 | 目录检索、关键词搜索 | 关键词、自然语句 |
| 搜索需求 | 准确性、海量性、快速性 | 准确性、便捷性、个性化 |
| 搜索终端 | 计算机 | 手机、PDA |
| 搜索限制 | 存在网络接入限制 | 无 |
| 搜索目的 | 搜索需要的内容或站点 | 搜索需要的内容,定制需要的服务 |
| 搜索费用 | 免费 | 有待进一步挖掘 |
| 计费体系 | 无成熟计费体系 | 可计量的移动计费体系 |
| 操作模式 | 1)用户输入关键词查找,得到大量相关网页信息(一对多); | 1)用户输入某一问题,得到正确答案(一对一) |
| 2)系统不识别口语化搜索 | 2)识别口语化提问,问的越明确,回答越准确 | |
| 服务模式 | 系统之提供关键词搜索,在海量的网页链接前,用户不能快速的找到所需要的准确信息,要浪费很多时间在不相关的信息上。不适合应用到移动领域;同时局限于网络,外出时查询不方便 | 提供智能化查询服务,直接给出正确答案,不再有海量的信息,省时省力,适合于移动领域,可随时使用 |
| 信息来源 | 能收录到的网页 | 固定信息来源,严格录入机制 |
| 用户群体 | 上网用户约 | 手机持有用户 |
| 在线时间 | 平均每天1小时 | 全天候携带 |
以下是短信搜索和WAP搜索分析比较:
| 搜索模式 | WAP搜索 | 短信搜索 |
| 用户基础 | 手机上网用户,约6000万 | 手机使用短信用户约6亿 |
| 用户需求 | 外出或不方便上网时,急需了解的信息 | |
| 使用条件 | 能上WAP网络的手机终端 | 能发短信的手机终端 |
| 使用途径 | 通过手机WAP功能登录WAP门户 | 通过手机短信功能发送短信到服务号 |
| 搜索技术 | 目录检索、关键词检索、排名规则 | 自然语言搜索,智能匹配答案 |
| 信息来源 | 能扫描到的网页、WAP网页、经过整理的分类信息 | 公开信息采集,专业信息合作获得信息来源,经过整理而成的短信内容 |
| 搜索结果 | 海量,不确定性,内容丰富,有利于问题的分析比较 | 经过人工核准的信息,准确,个性化,有利于直接解决问题 |
| 用户费用 | WAP流量费,免费搜索 | 通道费,按条信息费 |
| 政策环境 | WAP拦截(流量资费提示) | 短信业务监督 |
一切都在表里,欢迎交流


短信搜索 来势很凶猛
Hi, good post. I have been thinking about this topic,so thanks for blogging. I’ll likely be subscribing to your posts. Keep up great writing